Houraaa ! On va encore bien s’amuser cette annĂ©e …

Nos animateurs et animatrices sont là pour donner des étoiles dans les yeux de vos enfants.
Chaque année, ils/elles se font un plaisir de les accompagner dans des ateliers toujours plus ludiques et créatifs.
Toutes les informations sur nos ateliers …
Articles à découvrir aussi dans notre rubrique : Bon à savoir
Inscriptions aux ateliers
N’hĂ©sitez pas Ă complĂ©ter le formulaire en ligne dès que les inscriptions seront ouvertes …
Pensez Ă actualiser la page si rien ne s’affiche Ă l’heure communiquĂ©e par l’AP7*
Voici la grille des ateliers de cette annĂ©e …
| Année 2025/2026 | AC/M1 | ||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| Atelier | Créations artistiques et jeux de société | Cabane à livres | Sciences et arts plastiques | Néerlandais | |
| Animateur/trice | Mmes Aurore/Christelle | Mme Camille | Mme Laetitia | Mme Célia | |
| Année 2025/2026 | M2/M3 | ||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| Atelier | Jeux de société | Néerlandais | Multisports | Anglais | |
| Animateur/trice | Mme Marie D. | Mme Célia | Mme Sandy | Mme Estelle | |
| Atelier | Musique | Cabane Ă livres | Arts plastiques | Yoga | |
| Animateur/trice | Mme Marie N. | Mme Paula | Mme Gabrielle | Mme Samentha | |
Calendrier des ateliers
septembre 2025
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juillet 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
août 2026
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ateliers
Evènements
Semaines de battement / report*
Congés scolaires et jours fériés
Calendrier linéaire
13/10/2025 – 17/10/2025
Ateliers
13/10/2025
Début des ateliers
18/10/2025 – 02/11/2025
Vacances d’automne
03/11/2025 – 10/11/2025
Ateliers
11/11/2025
Jour de l’Armistice
12/11/2025 – 05/12/2025
Ateliers
06/12/2025 – 19/12/2025
Semaines « tampon »
20/12/2025 – 04/01/2026
Vacances d’hiver
05/01/2026 – 06/02/2026
Ateliers
07/02/2026 – 13/02/2026
Semaine « tampon »
14/02/2026 – 01/03/2026
Congé de détente
02/03/2026 – 05/04/2026
Ateliers
06/04/2026
Lundi de Pâques
07/04/2026 – 17/04/2026
Ateliers
20/04/2026 – 24/04/2026
Semaine « tampon »
25/04/2026 – 10/05/2026
Vacances de printemps
11/05/2026 – 13/05/2026
Ateliers
14/05/2026
Ascension
15/05/2026 – 22/05/2026
Ateliers
22/05/2026
Fin des ateliers
25/05/2026
Pentecôte
26/05/2026 – 12/06/2026
Semaines de battements
04/07/2026 – 23/08/2026
Vacances d’été – période à confirmer
* Semaine sans ateliers sauf pour rattraper un atelier en cas d’absence d’un animateur/trice les semaines prĂ©cĂ©dentes.


